Jadwal Salat
Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara · WITA
Rabu, 4 November 2026 · 24 Jumadilawal 1448 H
Hari Ini
Imsak04.23
Subuh04.33
Terbit05.53
Dzuhur11.57
Ashar15.18
Maghrib18.02
Isya19.14
Jadwal Bulan November 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.23 | 04.33 | 05.53 | 11.57 | 15.17 | 18.02 | 19.13 |
| 2 | 04.23 | 04.33 | 05.53 | 11.57 | 15.17 | 18.02 | 19.13 |
| 3 | 04.23 | 04.33 | 05.53 | 11.57 | 15.17 | 18.02 | 19.14 |
| 4Hari ini | 04.23 | 04.33 | 05.53 | 11.57 | 15.18 | 18.02 | 19.14 |
| 5 | 04.23 | 04.33 | 05.53 | 11.57 | 15.18 | 18.02 | 19.14 |
| 6 | 04.23 | 04.33 | 05.53 | 11.57 | 15.18 | 18.02 | 19.14 |
| 7 | 04.22 | 04.32 | 05.53 | 11.58 | 15.19 | 18.03 | 19.14 |
| 8 | 04.22 | 04.32 | 05.53 | 11.58 | 15.19 | 18.03 | 19.15 |
| 9 | 04.22 | 04.32 | 05.53 | 11.58 | 15.19 | 18.03 | 19.15 |
| 10 | 04.22 | 04.32 | 05.53 | 11.58 | 15.20 | 18.03 | 19.15 |
| 11 | 04.22 | 04.32 | 05.53 | 11.58 | 15.20 | 18.03 | 19.15 |
| 12 | 04.22 | 04.32 | 05.53 | 11.58 | 15.20 | 18.03 | 19.16 |
| 13 | 04.22 | 04.32 | 05.53 | 11.58 | 15.21 | 18.03 | 19.16 |
| 14 | 04.22 | 04.32 | 05.53 | 11.58 | 15.21 | 18.03 | 19.16 |
| 15 | 04.22 | 04.32 | 05.53 | 11.58 | 15.21 | 18.04 | 19.16 |
| 16 | 04.22 | 04.32 | 05.53 | 11.59 | 15.22 | 18.04 | 19.17 |
| 17 | 04.22 | 04.32 | 05.53 | 11.59 | 15.22 | 18.04 | 19.17 |
| 18 | 04.22 | 04.32 | 05.54 | 11.59 | 15.22 | 18.04 | 19.17 |
| 19 | 04.22 | 04.32 | 05.54 | 11.59 | 15.23 | 18.05 | 19.18 |
| 20 | 04.22 | 04.32 | 05.54 | 11.59 | 15.23 | 18.05 | 19.18 |
| 21 | 04.22 | 04.32 | 05.54 | 12.00 | 15.24 | 18.05 | 19.19 |
| 22 | 04.22 | 04.32 | 05.54 | 12.00 | 15.24 | 18.05 | 19.19 |
| 23 | 04.22 | 04.32 | 05.55 | 12.00 | 15.24 | 18.06 | 19.19 |
| 24 | 04.23 | 04.33 | 05.55 | 12.00 | 15.25 | 18.06 | 19.20 |
| 25 | 04.23 | 04.33 | 05.55 | 12.01 | 15.25 | 18.06 | 19.20 |
| 26 | 04.23 | 04.33 | 05.55 | 12.01 | 15.26 | 18.07 | 19.21 |
| 27 | 04.23 | 04.33 | 05.56 | 12.01 | 15.26 | 18.07 | 19.21 |
| 28 | 04.23 | 04.33 | 05.56 | 12.02 | 15.27 | 18.07 | 19.21 |
| 29 | 04.24 | 04.34 | 05.56 | 12.02 | 15.27 | 18.08 | 19.22 |
| 30 | 04.24 | 04.34 | 05.57 | 12.02 | 15.28 | 18.08 | 19.22 |
Perhitungan lokal metode Kemenag/MABIMS (Fajr 20°, Isya 18°). Dapat berbeda ±2 menit dari sumber lain; sumber resmi KHGT Muhammadiyah dapat diintegrasikan kemudian.
